Jahresprogramm 2026/27
Übungsort: Zivilschutzanlage Berikerhus
Zeit: Von 20:00-22:00 Uhr
Jahr 2026
| Tag | Datum | Thema |
| Montag | 02.03.2026 | Vereinsversammlung 2026 |
| Montag | 23.03.2026 | Sanität-Übung 1 |
| Montag | 20.04.2026 | Sanität-Übung 2 |
| Montag | 04.05.2026 | Sanität-Übung 3 |
| Montag | 08.06.2026 | Sanität-Übung 4 |
| Montag | 17.08.2026 | Sanität-Übung 5 |
| Montag | 21.09.2026 | Sanität-Übung 6 |
| Montag | 26.10.2026 | Sanität-Übung 7 |
| Montag | 16.11.2026 | Sanität-Übung 8 |
| Montag | 14.12.2026 | Sanität-Übung 9 |
Jahr 2027
| Tag | Datum | Thema |
| Montag | 11.01.2027 | Sanität-Übung 10 |
| Montag | 15.02.2027 | Sanität-Übung 11 |
| Montag | 01.03.2027 | Vereinsversammlung 2027 |
Das Jahresprogramm 2027/2028 folgt, sobald dieses an der Vereinsversammlung 2027 abgesegnet wurde.
